Damen
Gröβe | Körpergröβe in CM | Brustumfang in Cm | Taillenumfang in CM | Hüftumfang in CM |
XS | 164-170 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S | 164-170 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
M | 170-176 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
L | 170-176 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
XL | 176-182 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
XXL | 176-182 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
BH-Gröβe
Gröβe in CM | Unterbrustweite in CM | Körbchengröße | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
Herren
Gröβe | Körpergröβe in CM | Brustumfang in CM | Taillenumfang in CM | Hüftenumfang in CM |
S | 168-174 | 90-94 | 80-84 | 94-98 |
M | 174-180 | 94-98 | 84-88 | 98-102 |
L | 180-186 | 98-102 | 88-92 | 102-106 |
XL | 186-192 | 102-106 | 92-96 | 106-110 |
XXL | 192-198 | 106-110 | 96-100 | 110-114 |